Produktuen zerrenda
| Produktuaren izena | Osagai aktiboa | Zehaztapena | Proba metodoa |
| Kurkuma erauzkin | Kurkuminoideak | % 95, EP/USP | HPLC |
| Kurkuma erauzkin granulatua | Kurkuminoideak | %90-%95 20-60 sare | HPLC |
| Kurkuma erauzkin | Kurkuminoideak | % 10 uretan disolbagarria | HPLC |
| Kurkuma erauzkin | Kurkuminoideak | % 20 uretan barreiagarria | HPLC |
| Kurkuma erauzkin | Kurkuminoideak | Liposoma %30-%70 | HPLC |
| Kurkumina (sintetikoa) | Kurkumina | %98 | HPLC |
| Kurkumina (sintetikoa) | Kurkuminak | % 95eko USP | HPLC |
| Tetrahidrokurkumina | Tetrahidrokurkumina | %95, %98 | HPLC |
| Aloe erauzkin | Emodin | %95 | HPLC |
| Sagardo Ozpin Hautsa | Azido azetikoa | %5-%35 | ABT |
| Berberina | Berberina HCl | %50-%97 | Titrazioa |
| Piperbeltz erauzkin | Piperina | %95 | HPLC |
| Jengibre-estraktua | Gingerolak | %5, %20 | HPLC |
| Ginkgo Biloba erauzkin | Flavonak | %24 | HPLC |
| Ginseng erauzkin | Ginsenosidoak | %10-%80 | UV |
| Ginseng erauzkin | Ginsenosidoak | %5-%40 | HPLC |
| Mahats-hazien erauzkin | Proantozianidinak | %95 | HPLC |
| Te berdearen erauzkin | Polifenolak/EGCG/Katekina | %1-%98 | UV/HPLC |
| Griffonia haziaren erauzkin | 5-HTP | %10-%99 | HPLC |
| Maca erroaren erauzkin | Ratioa | 4:1etik 10:1era | Maitasun eta arreta |
| Kalendulen erauzkin | Luteina | %10, %20 | UV/HPLC |
| Esne-karduaren erauzkin | Silimarina | %80 | UV |
| Esne-karduaren erauzkin | Silibina+Isosilibina | %30 | HPLC |
| Oliba hostoaren erauzketa | Oleuropeina | %20-%40 | HPLC |
| Erromero-estraktua | Azido erromarinikoa | %5 | HPLC |
| Soja-estraktua | Isoflavonak | %40 | HPLC |
| Espirulina erauzkin | Kolore urdina | E6, 18, 25, 40 | UV |
| Tomate-estraktua | Likopenoa | %5, %20 | HPLC |
| Tongkat Ali erauzkin | Eurikomanona | %0,1-%1 | HPLC |
| Tribulus Terrestris erauzkin | Saponinak | %20-%95 | UV |
| Txile erauzkin | Kapsaizina | %3,3-%40 | HPLC |
| Txile erauzkin | Kapsantina | 150000 cu arte | UV |
| Brokoli erauzkin | Sulforafanoa | %1-%10 | HPLC |
| Kakahuete-azalaren erauzkin | Proantozianidinak | %95, %120, %140 | UV |
Kolore naturalak
| Kurkuma kurkumina | Kolorea | 40,80 euro | UV |
| Aza gorriaren kolorea | Kolorea | E50 | UV |
| Monascus kolore gorria | Kolorea | E100 | UV |
| Errefau gorriaren kolorea | Kolorea | E50 | UV |
| Erremolatxa erroaren kolore gorria | Kolorea | E30 | UV |
| Patata gozo morearen kolorea | Kolorea | E50 | UV |
| Azenario morearen kolorea | Kolorea | E50 | UV |
| Kartamoaren kolore horia | Kolorea | E60 | UV |
| Gardenia kolore horia | Kolorea | E60 | UV |
| Sodio Kobre Klorofilina | Kolorea | E560 | UV |
| Espirulina kolore urdina | Kolorea | E25 | UV |
| Kakao kolorea | Kolorea | E45 | UV |
